こちらの一覧にはない「絶版品・限定品」、ダイレクト製品の在庫も多数ございます!!
こちらに掲載されております場合でも、一時的に店頭在庫がなくなっている場合がございます。
ご来店前にご希望の商品をお電話、またはひがっちHP「お問い合わせ」よりお問い合わせいただき、お客様のご来店まで商品をお取り置きさせていただくこともできますので、お気軽にご利用ください。
発売日 | 製品名(日本語) | 製品名 | 希望小売価格(税込) | ||||||||||||
2014/7/5 | 月刊 ウォーハンマー:ヴィジョンズ 6号 (国内発送) | WARHAMMER: VISIONS 6 (OZ/JAPAN/CHINA) | \1,200 | ||||||||||||
2014/7/5 | サプリメント:ガズグッカルの大進撃(グァーグ)! (英語書籍) | WAAAGH! GHAZGHKULL (CODEX: ORCS SUPP.) | \6,800 | ||||||||||||
2014/7/5 | オルク メガノブ | ORK MEGANOBZ | \7,400 | ||||||||||||
2014/7/5 | デフドレッド モブ | ORK DEFF DREAD MOB | \11,500 | ||||||||||||
2014/7/5 | トラックボゥイ | ORK TRUKK BOYZ | \7,500 | ||||||||||||
2014/7/12 | 週刊ホワイトドワーフ 24号 | WHITE DWARF WEEKLY 24 (ENGLISH) | \500 | ||||||||||||
2014/7/12 | ザンクトゥスリーチ:マッカな大進撃!(英語書籍) | SANCTUS REACH: THE RED WAAAGH! (ENGLISH) | \6,800 | ||||||||||||
2014/7/12 | オルク メクモブ | ORK MEKMOB | \16,500 | ||||||||||||
2014/7/12 | Mournfang Brown(モーンファング・ブラウン)ベースコートスプレー | MOURNFANG BROWN SPRAY | \2,300 | ||||||||||||
2014/7/19 | 週刊ホワイトドワーフ 25号 | WHITE DWARF WEEKLY 25 (ENGLISH) | \500 | ||||||||||||
2014/7/19 | サンクトゥス リーチ:ストームクロウ | SANCTUS REACH: STORMCLAW (ENGLISH) | \16,000 |
発売日 | 製品名(日本語) | 製品名 | 希望小売価格(税込) |
ウォーハンマー40,000スタートセット ダーク・ヴェンジェンス ※初回版在庫あります!! | DARK VENGEANCE (JAPANESE) | \13,900 | |
【英語版】 ウォーハンマー40,000スタートセット ダーク・ヴェンジェンス | DARK VENGEANCE (ENGLISH) | \13,900 | |
24/05/2014 | ウォーハンマー40,000 (ハードカバー 英語版) | WARHAMMER 40000 (ENGLISH) | \11,500 |
ウォーハンマー40,000 アポカリプス(日本語版) | WARHAMMER 40000: APOCALYPSE (JAPANESE) | \10,400 | |
ウォーハンマー40,000 アポカリプス(英語版) | WARHAMMER 40000: APOCALYPSE (ENGLISH) | \10,400 | |
アポカリプス・ウォーゾーン:ダムノス(日本語版) | APOCALYPSE WARZONE: DAMNOS (JPN) | \4,700 | |
アポカリプス・ウォーゾーン:ダムノス(英語版) | APOCALYPSE WARZONE: DAMNOS (ENGLISH) | \4,700 | |
アポカリプス・ウォーゾーン:パンドラックス(英語版書籍) | APOCALYPSE WARZONE: PANDORAX (ENG) | \4,700 | |
ウォーハンマー40,000:エスカレーション(英語版書籍) | WARHAMMER 40K: ESCALATION (ENGLISH) | \7,000 | |
コデックス:ストロングホールド・アサルト(日本語版書籍) | WH40K: STRONGHOLD ASSAULT (JAPANESE) | \4,700 | |
コデックス:ストロングホールド・アサルト(英語版書籍) | WH40K: STRONGHOLD ASSAULT (ENGLISH) | \4,700 | |
17/05/2014 | アポカリプス・ウォーゾーン:ヴァレドール(英語版) | WARZONE: VALEDOR (ENGLISH) | \4,500 |
24/05/2014 | ウォーハンマー40,000サイキックパワー・カード(英語版) | WARHAMMER 40000 PSYCHIC POWERS (ENGLISH) | \1,500 |
24/05/2014 | ウォーハンマー40,000 タクティカル・オブジェクティブ・カード(英語版) | WH40K TACTICAL OBJECTIVES (ENGLISH) | \1,100 |
ウォーハンマー40,000 <帝国兵務局>ダイス | WARHAMMER 40000 MUNITORUM DICE | \1,650 | |
ウォーハンマー40,000 <帝国兵務局>ビークルマーカー | WARHAMMER 40K MUNITORUM VEHICLE MARKERS | \1,650 | |
ウォーハンマー40,000 <帝国兵務局>メジャー | WARHAMMER 40000 MUNITORUM TAPE MEASURE | \1,650 | |
ウォーハンマー40,000 情景モデルセット | 40K BATTLEFIELD ACCESSORIES | \1,960 | |
バシリカ・アドミニストラトゥム(執務聖堂) | BASILICA ADMINISTRATUM | \3,500 | |
サンクトゥム・インペリアス(帝国の聖社所) | SANCTUM IMPERIALIS | \3,500 | |
マニファクトラム(聖工場) | 40K BUILDINGS MANUFACTORUM | \3,500 | |
〈帝国〉の市街 | IMPERIAL SECTOR | \11,700 | |
〈帝国〉の掩蔽壕 | IMPERIAL BASTION | \4,300 | |
防衛ライン “イージス” | AEGIS DEFENCE LINE | \3,500 | |
双頭鷲の聖堂 | SHRINE OF THE AQUILA | \4,700 | |
〈帝国〉に栄光あれ | HONOURED IMPERIUM | \3,500 | |
殉教者の壁:〈帝国〉の防衛ライン | WALL OF MARTYRS - IMPERIAL DEFENCE LINE | \4,300 | |
殉教者の壁:〈帝国〉の防衛陣地 | W.O.M. - IMPERIAL DEFENCE EMPLACEMENT | \3,500 | |
殉教者の壁:〈帝国〉のバンカー | WALL OF MARTYRS - IMPERIAL BUNKER | \3,500 | |
殉教者の壁:ヴェンジェンス型要塞砲塔 | W.O.M: VENGEANCE WEAPON BATTERY | \5,300 | |
殉教者の壁:ファイアストーム型要塞 | WALL OF MARTYRS: FIRESTORM REDOUBT | \6,700 | |
殉教者の壁:アクィラ型要塞 | WALL OF MARTYRS: AQUILA STRONGPOINT | \13,900 | |
テンプレート | UNIVERSAL TEMPLATES | \1,340 | |
29/03/2014 | クェイクキャノン・クレーター | QUAKE CANNON CRATERS | \4,700 |
ウォーハンマー40,000 ベースデコレート・セット | CITADEL WARHAMMER 40000 BASING KIT | \3,500 | |
イージーモデル スペースマリーン | SPACE MARINES | \1,140 | |
コデックス:ブラッドエンジェル(日本語版) | CODEX BLOOD ANGELS (JAPANESE) | \4,700 | |
コデックス:ブラッドエンジェル(英語版書籍) | CODEX BLOOD ANGELS | \4,700 | |
ブラッドエンジェル バトルフォース | BLOOD ANGELS BATTLEFORCE | \14,400 | |
ブラッドエンジェル デスカンパニー | BLOOD ANGELS DEATH COMPANY | \4,700 | |
ブラッドエンジェル サングィナリーガード | BLOOD ANGELS SANGUINARY GUARD | \4,700 | |
ブラッドエンジェル バール・プレデター | BLOOD ANGELS BAAL PREDATOR | \7,000 | |
ストームレイヴン強襲揚陸艇 | STORMRAVEN GUNSHIP | \9,300 | |
ブラッドエンジェル フュリオッソ・ドレッドノート | BLOOD ANGELS FURIOSO DREADNOUGHT | \6,300 | |
コデックス:ダークエンジェル(日本語版) | CODEX DARK ANGELS (JAPANESE) | \7,000 | |
レイヴンウィング・ダークタロン | RAVENWING DARK TALON | \7,500 | |
ランドスピーダー・ヴェンジェンス | LAND SPEEDER VENGEANCE | \7,200 | |
ダークエンジェル ベテラン・スペースマリーン | DARK ANGELS COMPANY VETERANS SQUAD | \3,500 | |
デスウィング・コマンド・スカッド | DEATHWING COMMAND SQUAD | \6,700 | |
レイヴンウィング・コマンド・スカッド | RAVENWING COMMAND SQUAD | \5,800 | |
ダークエンジェル・バトルフォース | DARK ANGELS BATTLEFORCE | \15,500 | |
ダークエンジェル バイク・スカッドロン | DARK ANGELS BIKE SQUAD | \5,800 | |
コデックス:スペースマリーン(日本語版) | CODEX: SPACE MARINES (JAPANESE) | \8,300 | |
コデックス:スペースマリーン(英語版) | CODEX: SPACE MARINES (ENGLISH) | \8,300 | |
スペースマリーン コマンダー | SPACE MARINE COMMANDER | \2,780 | |
スペースマリーン タクティカル・スカッド | SPACE MARINE TACTICAL SQUAD | \5,700 | |
スペースマリーン ストライクフォース | SPACE MARINE STRIKEFORCE | \29,900 | |
スペースマリーン アサルトスカッド | SPACE MARINES ASSAULT SQUAD | \4,700 | |
スペースマリーン ターミネイター スカッド | SPACE MARINE TERMINATOR SQUAD | \6,300 | |
スペースマリーン バイク・スカッド(3台入り) | SPACE MARINE BIKE SQUAD | \4,200 | |
スペースマリーン ライノ | SPACE MARINE RHINO | \4,700 | |
スペースマリーン ランドスピーダー | SPACE MARINE LAND SPEEDER | \4,300 | |
スペースマリーン ランドレイダー | SPACE MARINE LANDRAIDER | \9,300 | |
スペースマリーン ディヴァステイター・スカッド | SPACE MARINE DEVASTATORS | \4,700 | |
スペースマリーン スカウト | SPACE MARINE SCOUTS | \3,500 | |
スペースマリーン コマンドスカッド | SPACE MARINE COMMAND SQUAD | \4,700 | |
スペースマリーン ヴァンガード・ベテラン・スカッド | SPACE MARINE VANGUARD VETERAN SQUAD | \5,700 | |
スペースマリーン スターンガード・ベテラン・スカッド | SPACE MARINE STERNGUARD VETERAN SQUAD | \6,700 | |
スペースマリーン アタックバイクMkII | SPACE MARINE ATTACK BIKE | \3,500 | |
スペースマリーン レイザーバック | SPACE MARINE RAZORBACK | \4,700 | |
スペースマリーン プレデター | SPACE MARINE PREDATOR | \7,000 | |
スペースマリーン センチュリオン・ディヴァステイター・スカッド | SPACE MARINE CENTURION DEVASTATOR SQUAD | \8,800 | |
スペースマリーン ヴィンディケイター. | SPACE MARINE VINDICATOR | \7,000 | |
スペースマリーン ドレッドノート | SPACE MARINE DREADNOUGHT | \6,300 | |
スペースマリーン ドロップポッド | SPACE MARINE DROP POD | \4,700 | |
スペースマリーン スカウトバイク・スカッド(3台入り) | SPACE MARINE SCOUT BIKE SQUAD | \4,200 | |
スペースマリーン スカウト/スナイパーライフル装備 | SPACE MARINE SCOUTS WITH SNIPER RIFLES | \3,500 | |
スペースマリーン ランドレイダー クルセイダー/リディーマー | SPACEMARINE LANDRAIDER CRUSADER/REDEEMER | \9,300 | |
スペースマリーン ストーカー | SPACE MARINE STALKER | \7,200 | |
スペースマリーン ヴェネラブル・ドレッドノート | SPACE MARINE VENERABLE DREADNOUGHT | \6,300 | |
スペースマリーン ターミネイター アサルト・スカッド | S/MARINE TERMINATOR CLOSE COMBAT SQUAD | \6,300 | |
スペースマリーン ランドスピーダー・ストーム | SPACE MARINE LAND SPEEDER STORM | \4,300 | |
スペースマリーン ストームタロン・ガンシップ | SPACE MARINE STORMTALON GUNSHIP | \6,400 | |
スペースマリーン リクリシアム・コマンド・スカッド | SPACE MARINE RECLUSIAM COMMAND SQUAD | \10,300 | |
スペースマリーン ライブラリアン | SPACE MARINE LIBRARIAN | \3,100 | |
スペースマリーン キャプテン | SPACE MARINE CAPTAIN | \3,100 | |
マルネウス・カルガー&オナーガード | MARNEUS CALGAR AND HONOUR GUARD | \7,000 | |
スペースマリーン テックマリーン/サーボハーネス装備 | SPACE MARINE TECHMARINE WITH SERVITORS | \5,800 | |
スペースマリーン アイアンクラッド・ドレッドノート | SPACE MARINE IRONCLAD DREADNOUGHT | \6,300 | |
31/05/2014 | スペースマリーン 特別強襲部隊 | SPACE MARINE STRIKE FORCE ULTRA | \39,000 |
スペースマリーン ライブラリアン/ターミネイターアーマー装備 | SM LIBRARIAN IN TERMINATOR ARMOUR | \3,100 | |
スペースマリーン・キャプテン:マスター・オヴ・マーチ | SPACE MARINE CPTN: MASTER OF THE MARCHES | \3,100 | |
スペースマリーン・キャプテン:マスター・オヴ・ライト | SPACE MARINE CAPTAIN:MASTER OF THE RITES | \3,100 | |
スペースマリーン・キャプテン:マスター・オヴ・レリック | SPACE MARINE CAPTAIN: MASTER OF RELICS | \3,100 | |
スペースマリーン・キャプテン ロード・エクスキューショナー | SPACE MARINE CAPTAIN: LORD EXECUTIONER | \3,100 | |
コデックス:スペースウルフ(日本語版) | CODEX SPACE WOLVES (JAPANESE) | \4,700 | |
コデックス:スペースウルフ(英語版書籍) | CODEX SPACE WOLVES | \4,700 | |
スペースウルフ パック | SPACE WOLVES PACK | \5,300 | |
スペースウルフ ウルフガード・ターミネイター | SPACE WOLVES WOLF GUARD TERMINATORS | \6,300 | |
スペースウルフ バトルフォース | SPACE WOLVES BATTLEFORCE | \14,000 | |
スペースウルフ サンダーウルフ・キャバルリー | SPACE WOLVES THUNDERWOLF CAVALRY | \7,700 | |
スペースウルフ フェンリスウルフ・パック | SPACE WOLVES FENRISIAN WOLF PACK | \3,500 | |
ウルフロード/サンダーウルフ騎乗 | WOLF LORD ON THUNDERWOLF | \5,800 | |
贖罪の砦 | FORTRESS OF REDEMPTION | \13,900 | |
イージーモデル ケイオス スペースマリーン | CHAOS SPACE MARINES | \1,140 | |
ケイオスカルティスト | CHAOS CULTISTS | \1,140 | |
コデックス:ケイオススペースマリーン(日本語版) | CODEX CHAOS SPACE MARINES (JAPANESE) | \7,000 | |
【英語版】コデックス:ケイオススペースマリーン | CODEX CHAOS SPACE MARINES (ENGLISH) | \7,000 | |
ウォーハンマー40,000サイキックカード:ケイオススペースマリーン(英語) | PSYCHIC CARDS:CHAOS SPACE MARINE:ENGLISH | \1,030 | |
ケイオス スペースマリーン・スカッド | CHAOS SPACE MARINE SQUAD | \5,300 | |
ケイオススペースマリーン ヘルブルート | CHAOS SPACE MARINE HELBRUTE | \6,700 | |
ケイオスバイカー | CHAOS BIKERS | \4,200 | |
ケイオススペースマリーン アタックフォース | CHAOS SPACE MARINE ATTACK FORCE | \25,800 | |
ケイオス スペースマリーン コーン・バーサーカー | KHORNE BERZERKERS | \5,300 | |
ケイオス ライノ | CHAOS RHINO | \4,700 | |
ケイオス ターミネイター・ロード | CHAOS TERMINATOR LORD | \2,780 | |
ケイオススペースマリーン ラプター/ワープタロン | CHAOS SPACE MARINE RAPTORS | \4,700 | |
ケイオススペースマリーン フォージフィーンド/モウラーフィーンド | CHAOS SPACE MARINE FORGEFIEND | \7,600 | |
ケイオススペースマリーン ヘルドレイク | CHAOS SPACE MARINE HELDRAKE | \7,500 | |
ケイオス スペースマリーン プレデター | CHAOS SPACE MARINE PREDATOR | \7,000 | |
ケイオス ランドレイダー | CHAOS LAND RAIDER | \9,300 | |
ケイオススペースマリーン アスパイアリング・チャンピオン | CHAOS SPACE MARINE ASPIRING CHAMPION | \2,060 | |
ケイオス ターミネイター | CHAOS TERMINATORS | \6,300 | |
コーンロード・オヴ・スカル | KHORNE LORD OF SKULLS | \15,500 | |
ケイオス ディファイラー | CHAOS SPACE MARINE DEFILER | \9,300 | |
ポゼッスド ケイオス スペースマリーン. | POSSESSED CHAOS SPACE MARINES | \4,700 | |
ケイオススポーン | CHAOS SPAWN | \4,700 | |
ケイオス スペースマリーン ヴィンディケイター | CHAOS SPACE MARINE VINDICATOR | \7,000 | |
デスガード・プレーグマリーン | CHAOS SPACE MARINE OBLITERATORS | \7,200 | |
デスガード・プレーグマリーン | PLAGUE MARINES | \5,800 | |
イージーモデル オルク ボゥイ | ORK BOYZ (PUSH FIT) | \1,140 | |
コデックス:オルク(日本語版) | CODEX ORKS (JAPANESE) | \4,700 | |
コデックス:オルク (英語版書籍) | CODEX ORKS | \4,700 | |
オルク ウォーバイカー・モブ | ORK WARBIKER MOB | \5,800 | |
オルク トラック | ORK TRUKK | \4,700 | |
オルク ボゥイ. | ORK BOYZ | \4,100 | |
オルク バトルフォース. | ORK BATTLEFORCE | \13,800 | |
オルク ノブ | ORK NOBZ | \3,500 | |
オルク ストームボゥイ | ORK STORMBOYZ | \3,500 | |
オルク デフドレッド | ORK DEFF DREAD | \7,000 | |
オルク ストンパ | ORK STOMPA | \13,900 | |
オルク グレッチェン | ORK GRETCHIN | \2,270 | |
オルク キラーカン | ORK KILLA KANS | \6,300 | |
オルク バトルワゴン | ORK BATTLEWAGON | \9,300 | |
オルク ボマー | ORK BOMMER | \6,400 | |
オルク ルータボゥイ/バーナボゥイ | ORK LOOTAS AND BURNAS | \3,500 | |
ガズグッカル・ザラガ | GHAZGHKULL THRAKA | \4,100 | |
イージーモデル エルダー ガーディアン | ELDAR GUARDIANS (PUSH FIT) | \1,140 | |
コデックス エルダー(日本語版) | CODEX: ELDAR (JAPANESE) | \7,000 | |
コデックス エルダー(英語版) | CODEX: ELDAR (ENGLISH) | \7,000 | |
サイキックカード エルダー(日本語) | WH40K PSYCHIC POWERS: ELDAR JPN | \1,030 | |
サイキックカード エルダー(英語) | WH40K PSYCHIC POWERS: ELDAR ENG | \1,030 | |
エルダー ファーシーア | ELDAR FARSEER | \2,060 | |
エルダー ウィンドライダー・ジェットバイク・スカッドロン(3台入り) | ELDAR WINDRIDER JETBIKE SQUADRON | \4,200 | |
エルダー ガーディアン ボックスセット. | ELDAR GUARDIANS | \4,700 | |
エルダー バトルフォース | ELDAR BATTLEFORCE | \14,600 | |
エルダー ファイアプリズム/ナイトスピナー | ELDAR FIRE PRISM / NIGHT SPINNER | \7,000 | |
エルダー レイスガード | ELDAR WRAITHGUARD | \5,200 | |
エルダー ヘムロック・レイスファイター | ELDAR HEMLOCK WRAITHFIGHTER | \6,700 | |
エルダー ダイア・アヴェンジャー | ELDAR DIRE AVENGERS | \3,500 | |
レイスロード | ELDAR WRAITHLORD | \6,300 | |
ウォーウォーカー | ELDAR WAR WALKER | \4,300 | |
エルダー ウェイヴ・サーペント |
ELDAR WAVE SERPENT | \5,800 | |
エルダー レイスナイト | ELDAR WRAITHKNIGHT | \11,400 | |
エルダー レンジャー | ELDAR RANGERS | \4,700 | |
エルダー ハウリング・バンシー | ELDAR HOWLING BANSHEES | \4,700 | |
エルダー ファイア・ドラゴン | ELDAR FIRE DRAGONS | \4,700 | |
ハーレクィン・トルゥプ | HARLEQUIN TROUPE | \4,700 | |
エルダー・アウタルーク/パワーウェポン装備 | ELDAR AUTARCH WITH POWER WEAPON | \2,370 | |
イージーモデル インペリアルガード (ケイディア連隊) | ASTRA MILITARUM CADIANS | \1,140 | |
インペリアルガード ヘルハウンド | ASTRA MILITARUM HELLHOUND | \7,000 | |
12/04/2014 | コデックス:アストラ・ミリタルム(英語版) | CODEX: ASTRA MILITARUM (ENGLISH) | \6,800 |
インペリアルガード レマン=ラス | ASTRA MILITARUM LEMAN RUSS BATTLE TANK | \7,000 | |
インペリアルガード キメラ | ASTRA MILITARUM CHIMERA | \4,700 | |
インペリアルガード ケイディア コマンド・スカッド | CADIAN COMMAND SQUAD | \3,500 | |
インペリアルガード ヴァルキリー | ASTRA MILITARUM VALKYRIE | \9,300 | |
インペリアルガード レマン=ラス デモリッシャー | ASTRA MILITARUM LEMAN RUSS DEMOLISHER | \7,000 | |
インペリアルガード センチネル | ASTRA MILITARUM SENTINEL | \4,300 | |
インペリアルガード マンティコア/デスストライク | ASTRA MILITARUM MANTICORE / DEATHSTRIKE | \7,000 | |
19/04/2014 | ミリタルム・オージリア・ブルグリン | MILITARUM AUXILLA BULLGRYNS | \6,000 |
05/04/2014 | ミリタルム・テンペストゥス サイオン | MILITARUM TEMPESTUS SCIONS | \3,600 |
05/04/2014 | ミリタルム・テンペストゥス タウロックス・プライム | MILITARUM TEMPESTUS TAUROX PRIME | \4,700 |
インペリアルガード ケイディア ショックトループ | ASTRA MILITARUM CADIAN SHOCK TROOPS | \4,100 | |
インペリアルガード ケイディア ヘヴィウェポン・スカッド | CADIAN HEAVY WEAPON SQUAD | \5,500 | |
19/04/2014 | オフィシオ・プレフェクタス コミッサー | OFFICIO PREFECTUS COMMISSAR | \2,000 |
12/04/2014 | アストラ・ミリタルム ヒドラ | ASTRA MILITARUM HYDRA | \6,500 |
12/04/2014 | アストラ・ミリタルム ケイディア連隊“アーマードフィスト” | ASTRA MILITARUM CADIAN ARMOURED FIST | \7,500 |
インペリアルガード ベインブレイド | ASTRA MILITARUM BANEBLADE | \13,900 | |
19/04/2014 | アストラ・ミリタルム ケイディア防衛部隊 | ASTRA MILITARUM CADIAN DEFENCE FORCE | \22,000 |
19/04/2014 | アストラ・ミリタルム ケイディアの鉄鎚 | ASTRA MILITARUM HAMMER OF CADIA | \40,500 |
31/05/2014 | ミリタルム・テンペストゥス 嵐の寵児 | MILITARUM TEMPESTUS STORM SCIONS | \30,000 |
イージーモデル ティラニッド ターマゴーント | TYRANID TERMAGANTS | \1,140 | |
コデックス:ティラニッド(日本語版、ソフトカバー書籍) | CODEX: TYRANIDS (JAPANESE) | \7,000 | |
コデックス:ティラニッド(英語版、ハードカバー書籍) | CODEX: TYRANIDS (ENGLISH) | \7,000 | |
ティラニッド群集団 | TYRANID SWARM | \22,200 | |
ティラニッド ジーンスティーラー・ブロッド | TYRANID GENESTEALERS | \4,100 | |
ティラニッド ハイヴガード | TYRANID HIVE GUARD | \7,200 | |
ティラニッド ハイヴタイラント/スウォームロード | TYRANID HIVE TYRANT / THE SWARMLORD | \7,600 | |
ティラニッド ティラノフィックス/ターヴィゴン | TYRANID TYRANNOFEX / TERVIGON | \8,200 | |
ティラニッド カーニフィックス | TYRANID CARNIFEX | \7,000 | |
ティラニッド レイヴェナー・ブロッド | TYRANID RAVENOR BROOD | \6,300 | |
ティラニッド ガーゴイル・ブロッド | TYRANID GARGOYLE BROOD | \4,100 | |
ティラニッド トライゴン/マウロック | TYRANID TRYGON/MAWLOC | \8,200 | |
ティラニッド ハーピー | TYRANID HARPY | \9,300 | |
ティラニッド カーニフィックス・ブロッド | TYRANID CARNIFEX BROOD | \10,800 | |
ティラニッド ターマゴーント・ブロッド | TYRANID TERMAGANT BROOD | \4,100 | |
ティラニッド ホーマゴーント・ブロッド | TYRANID HORMAGAUNT BROOD | \4,100 | |
ティラニッド ウォリアー | TYRANID WARRIORS | \6,200 | |
ティラニッド ハルスペックス | TYRANID HARUSPEX | \8,300 | |
ティラニッド リクター | TYRANID LICTOR | \3,300 | |
ティラニッド ゾアンスロープ | TYRANID ZOANTHROPE | \3,300 | |
ティラニッド ヴェノムスロープ | TYRANID VENOMTHROPE | \3,300 | |
ティラニッド ブロッドロード | TYRANID BROODLORD | \3,300 | |
コデックス:グレイナイト(日本語版) | CODEX GREY KNIGHTS (JAPANESE) | \4,700 | |
グレイナイト ターミネイター | GREY KNIGHT TERMINATORS | \6,300 | |
グレイナイト | GREY KNIGHTS | \4,700 | |
グレイナイト ネメシス・ドレッドナイト | GREY KNIGHT NEMESIS DREADKNIGHT | \7,600 | |
コデックス:インペリアルナイト (日本語版、ソフトカバー) | CODEX: IMPERIAL KNIGHTS (JAPANESE) | \5,600 | |
コデックス:インペリアルナイト (英語版、ハードカバー) | CODEX: IMPERIAL KNIGHTS (ENGLISH) | \5,600 | |
インペリアルナイト | IMPERIAL KNIGHT | \13,900 | |
コデックス:ネクロン(日本語版) | CODEX NECRONS (JAPANESE) | \4,700 | |
ネクロン・ウォリアー | NECRON WARRIORS | \4,700 | |
ネクロン リッチーガード/トライアーク・プレトリアン | NECRON LYCHGUARD/TRIARCH PRAETORIANS | \4,700 | |
ネクロン デストロイヤー(3体入り) | NECRON DESTROYERS | \6,700 | |
ネクロン・モノリス | NECRON MONOLITH | \9,300 | |
ネクロン イモータル/デスマーク | NECRON IMMORTALS/DEATHMARKS | \4,700 | |
ネクロン ゴースト・アーク/ドゥームズデイ・アーク | NECRON GHOST ARK/DOOMSDAY ARK | \7,000 | |
ネクロン カタコーム・コマンドバージ/アナイアレイション・バージ | NECRON CATACOMB CMD BARGE/ANNIHIL. BARGE | \4,700 | |
ネクロン トゥームブレイド | NECRON TOMB BLADES | \5,600 | |
ネクロン カノプテック・レイス | NECRON CANOPTEK WRAITHS | \6,600 | |
ネクロン ナイトサイズ/ドゥームサイズ | NECRON DOOM SCYTHE/NIGHT SCYTHE | \6,400 | |
ネクロン カノプテック・スパイダー | NECRON CANOPTEK SPYDER | \4,700 | |
ネクロン・バトルフォース | NECRON BATTLEFORCE | \14,400 | |
ネクロン トライアーク・ストーカー | NECRON TRIARCH STALKER | \6,600 | |
ネクロン テッセラクト・ヴォールト | NECRON TESSERACT VAULT | \15,500 | |
ク・タン・シャード 夜をもたらすもの | C'TAN SHARD OF THE NIGHTBRINGER | \5,600 | |
ク・タン・シャード 欺くもの | C'TAN SHARD OF THE DECEIVER | \5,600 | |
預言者オリカン | ORIKAN THE DIVINER | \2,370 | |
放浪者アンラキィール | ANRAKYR THE TRAVELLER | \2,370 | |
コデックス:ダークエルダー 日本語版 | CODEX DARK ELDAR (JAPANESE) | \4,700 | |
コデックス:ダークエルダー(英語版) | CODEX DARK ELDAR (ENGLISH) | \4,700 | |
ダークエルダー バトルフォース | DARK ELDAR BATTLEFORCE | \13,100 | |
ダークエルダー カバル・ウォリアー | DARK ELDAR KABALITE WARRIORS | \4,100 | |
ダークエルダー ウィッチ | DARK ELDAR WYCHES | \4,100 | |
ダークエルダー ヘリオン | DARK ELDAR HELLIONS | \3,500 | |
ダークエルダー レイダー | DARK ELDAR RAIDER | \4,700 | |
ダークエルダー タロス・ペインエンジン | DARK ELDAR TALOS PAIN ENGINE | \6,300 | |
ダークエルダー ラヴェイジャー | DARK ELDAR RAVAGER | \7,000 | |
ダークエルダー スカージ | DARK ELDAR SCOURGES | \3,500 | |
ダークエルダー 高速戦闘機レイザーウィング | DARK ELDAR RAZORWING JETFIGHTER | \5,800 | |
ダークエルダー ヴェノム | DARK ELDAR VENOM | \4,300 | |
コデックス:タウ・エンパイア(日本語版) | CODEX: TAU EMPIRE (JAPANESE) | \7,000 | |
コデックス:タウ・エンパイア(英語版) | CODEX: TAU EMPIRE (ENGLISH) | \7,000 | |
タウ・エンパイア バトルフォース | TAU EMPIRE BATTLEFORCE | \13,800 | |
タウ ファイアウォリアーチーム | TAU FIRE WARRIORS | \4,700 | |
XV8 クライシス・バトルスーツ・チーム | XV8 CRISIS BATTLESUIT TEAM | \7,200 | |
パスファインダー・チーム | PATHFINDER TEAM | \4,100 | |
タウ デビルフィッシュ | TAU DEVILFISH | \4,700 | |
ハンマーヘッド・ガンシップ | HAMMERHEAD GUNSHIP | \7,000 | |
サンシャーク・ボマー | SUNSHARK BOMBER | \6,700 | |
XV104 リップタイド・バトルスーツ | XV104 RIPTIDE BATTLESUIT | \8,300 | |
タウ XV25 ステルスアーマー | TAU XV25 STEALTH SUITS | \3,100 | |
XV88 ブロードサイド・バトルスーツ | XV88 BROADSIDE BATTLESUIT | \6,300 | |
ケードリ・ファイアブレイド | CADRE FIREBLADE | \2,060 | |
タウ ピラニア | TAU PIRANHA | \3,500 | |
タウ・エンパイア XV8バトルスーツ・コマンダー | XV8 BATTLESUIT COMMANDER | \4,200 | |
コデックス:ケイオスディーモン(日本語版) | CODEX: CHAOS DAEMONS (JAPANESE) | \7,000 | |
コデックス:ケイオスディーモン(英語版) | CODEX: CHAOS DAEMONS (ENGLISH) | \7,000 | |
妖術の塔 | WITCHFATE TOR TOWER OF SORCERY | \9,300 | |
魔術師の憤怒の玉座 & 災禍の渦 | MAGEWRATH THRONE & BALEWIND VORTEX | \5,300 | |
永久の階段 & おぞましき炎の門 | ETERNITY STAIR & DREADFIRE PORTAL | \5,300 | |
モール神の庭園 | GARDEN OF MORR | \5,800 | |
デスネルの見張り塔 | DEATHKNELL WATCH | \4,700 | |
ウォーハンマー テンプレートセット | WH TEMPLATE SET | \1,340 | |
ウォーハンマー カウンターセット | WARHAMMER COUNTER SET | \1,860 | |
フリースタイル・ムーブメントトレイ | MODULAR MOVEMENT TRAY | \1,650 | |
ウォーハンマー ベースデコレートキット | CITADEL WARHAMMER BASING KIT | \3,500 | |
ウォーハンマー 流血島の合戦 日本語版 | WARHAMMER ISLAND OF BLOOD (JAPANESE) | \13,900 | |
ウォーハンマー 流血島の合戦 (英語版) | WARHAMMER ISLAND OF BLOOD (ENGLISH) | \13,900 | |
ウォーハンマー ルールブック (英語版書籍) | WARHAMMER FANTASY BATTLE RULEBOOK 2010 | \10,400 | |
